Christian Claren goß 1855 für die Ägidiuskapelle in Ranzel eine Glocke als Ergänzung der von seinem Onkel Georg Claren schon 1847 gegossenen Glocke.
Die von Georg Claren gegossene Glocke wurde 1917 für Kriegszwecke eingezogen. Als Nachfolgeglocke gab es 1922 eine Marienglocke der Glockengießerei Petit und Edelbrock.
2010 wurden die Lagerungen der beiden Turmglocken sowie die Klöppel gewartet. Die Glocken wurden hierzu demontiert. Nunmehr können die Glocken wieder frei schwingen. Außer dem traditionellen „Baiern“ (typisches Glockenspiel, welches auch zum Turmfest zu hören ist) ist „normales“ Läuten wieder möglich.
Details zu den beiden Glocken:
Glocke 1 |
Glocke 2 | |
Glockengießer
| Christian Claren Sieglar | Fa. Petit & Gebr. Edelbrock Gescher |
Gussjahr | 1855 | 1922 |
Metall | Bronze | Bronze |
Durchmesser | 717 mm | 556 mm |
Schlagringstärke | 51 mm (47 mm) | 39 mm (37 mm) |
Proportion Dm/Sr | 1 : 14,0 | 1 : 14,2 |
Gewicht ca. | 230 kg | 100 kg |
Konstruktion | Schwere Rippe | Leichte Rippe |
Nominal | d’’-7 | f ’’+1 |
Unteroktav-Vertreter | es’±o | e’+5 |
Prim-Vertreter | d’’-7 | e’’+4 |
Terz | f ’’-2 | as’’±o |
Quint-Vertreter | b’’+2 | ces’’’±o |
Oktave | d’’’-7 | f ’’’+1 |
Dezime | ||
Undezime | gis’’’-3 | as’’’+4 |
Duodezime | a’’’-10 | c’’’’±o |
Abklingdauerwerte | ||
Unteroktav-Vertreter | 37 sek. | 26 sek. |
Prim-Vertreter | 18 sek. | 4 sek. |
Terz | 13 sek. | 6 sek. |
Abklingverlauf | unruhig | unruhig |
Die Inschriften der Glocke 1
AEGIDIUS GLOCKE
ST. AEGIDIUS DEINE HUELF UNS VERSAGE NICHT, DAMIT ALLE BESTEHEN IN LETZTEM GERICHT.
GEGOSSEN FUER DIE GEMEINDE RANZEL VON CHRISTIAN CLAREN IN SIEGLAR 1855